请完成下方验证
看不清,点击图片换一张
交费期结束后或60周岁(含)开始,按月给付一倍主险基本保额的生存保险金
交费期结束后或60周岁开始(不含60周岁的保单周年日),在每个保单周年日给付一倍主险基本保额的关爱生存保险金
生存保险金、关爱生存保险金活到老、领到老,终身有保障,安心一辈子
身故有保障,累计给付生存金、关爱金和身故金之和不低于所交保费
可参与公司分红保险业务的红利分配,每一会计年度向保单持有人实际分配盈余的比例将不低于当年可分配盈余的70%
保险责任 | 保障内容 | 给付说明 |
---|---|---|
生存保险金 | 按月给付1倍基本保额至终身 | 交费期结束后或60周岁(含)开始 |
关爱生存金 | 每个保单周年日给付1倍基本保额至终身 | 交费期结束后或60周岁(不含)开始 |
身故保险金 | 所交保险费减去截止到被保人身故之前最近的保单周年日(含该保单周年日)累计应领生存保险金及关爱生存保险金之和与现金价值的较大值 | 被保人不幸身故 |
保单分红 | 以每年分红报告为准 | 保单有效 |
附加身故金 | 60倍主险基本保额 | 被保人不幸身故 |
不同保险产品计划提供的保障内容有差异,不同情况下给予的保障利益有差异,具体以产品条款和合同约定内容为准。
该产品为分红保险,其红利分配是不确定的。
18-55周岁
10年
500-20000元
终身
月交/年交
20个自然日
30周岁的王先生计划为自己投保平安欣福年年保险产品计划,此计划包括平安欣福年年年金保险、平安附加欣福年年终身寿险,选择平安欣福年年年金保险基本保额1000元,选择
年龄 | 30岁 | 基本保额 | 1,000元 |
交费期 | 10年 | 保险期间 | 终身 |
月交保费 | 1,824元 | ||
10年累计交费 | 218,880元 |
本案例中投保人、被保险人为王先生,小王为身故保险金受益人,具体保障利益如下:
保险金 | 领取人 | 给付金额 | 领取条件 |
---|---|---|---|
生存保险金 | 王先生 | 1000元 (每月) | 自王先生60周岁(含)的保单周年日在每月的对应日仍生存 |
关爱生存保险金 | 王先生 | 1000元 (每个保单周年日) | 自王先生60周岁(不含)之后的每个保单周年日仍生存 |
分红 | 王先生 | 以每年分红报告为准 | 保单有效 |
身故保险金 (主险:平安欣福年年年金保险) | 小王 | 所交保险费减去截止到王先生身故之前最近的保单周年日(含该保单周年日)累计应领生存保险金及关爱生存保险金之和与现金价值的较大值 | 王先生不幸身故 |
身故保险金 (附加险:平安附加欣福年年终身寿险) | 小王 | 保额6万 | 王先生不幸身故 |
不同保险产品计划提供的保障内容有差异,不同情况下给予的保障利益有差异,具体以产品条款和合同约定内容为准。该产品为分红保险,其红利分配是不确定的。